欢迎访问上海耀特仪器设备有限公司官方网站
型号 | DLSB-20/30 | |
基 本 参 数 |
可配反应釜(旋蒸) | 20L |
水槽容积(L) | 20 | |
水槽尺寸(mm) | ¢300×300 | |
盘管内径(mm) | ¢275 | |
开口尺寸(mm) | ¢250 | |
调温范围(℃) | 室温至-30℃ | |
最佳环境温度 | 5-25℃ | |
环境相对湿度 | (60-80%)通风 | |
空载最低温度 | -32℃ | |
电 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 2548-1350 | |
仪表控温范围 | -159℃-100℃ | |
控温精度(℃) | ±0.5 | |
传感器 | PT100 | |
循环泵功率(w) | 100 | |
扬程(m) | 4-6 | |
流量(L/min) | 20 | |
压力(Mpa) | 2 | |
基 本 配 置 |
制冷机构 | 采用进口全封闭压缩机 |
冷 媒 | R22 | |
循环泵 | 全封闭无泄露专用泵 | |
进出油咀 | 4#(低进高出) | |
控温方式 | 电子式数字设定,数字显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | |
安 全 保 护 | 漏电、过载断路器 过载继电器保持线路 冷冻机保护计时器 循环泵热保护器 冷冻机高压压力开关 温度调节自我诊断功能 | |
冷凝盘管 | 铜(镀镍) | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 610*500*910 | |
重 量(KG) | 70 | |
附 件 |
进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
立杆(支) | 1 | |
保温管(根) | 2 | |
备 注 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 |